Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111042473
Длина, мм:
49
Ширина, мм:
19
Высота, мм:
19
Объем упаковки, л:
0.025
Вес, кг:
0.046
Расширенное описание:
Шпилька колесная
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Hyundai-KIA | 51750J9000 | СТУПИЦА КОЛЕСА |
|
MAZDA | TK502615X | Ступица колеса подвески задн |
|
Hyundai-KIA | 51750O1000 | СТУПИЦА КОЛЕСА |
|
|
Hyundai-KIA | 51750B1600 | СТУПИЦА КОЛЕСА |
|
GSP | 9327065 | Ступица колеса в сборе |
|
|
Hyundai-KIA | 52730Q5000 | СТУПИЦА КОЛЕСА |
|
|
Hyundai-KIA | 52730N9100 | СТУПИЦА КОЛЕСА |
|
Krauf | WBK1310UU | Ступица в сборе |
|
GSP | 9327065K | Ступица колеса в сборе |
|
B-RING | BK5070 | Ступица с подшип. в сборе HYUNDAI Elantra (16-), i30 (20-), KIA Ceed (18-) (перед.) [d=138 с ABS] FÖRST |
|
GSP | 9400106 | Ступица колеса в сборе |
|
|
Hyundai-KIA | 51730CG000 | СТУПИЦА КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 51750B1551 | СТУПИЦА КОЛЕСА |
|
|
Hyundai-KIA | 52750C5000 | Ступица колеса |
|
|
Hyundai-KIA | 52730N9000 | СТУПИЦА КОЛЕСА |
|
|
Hyundai-KIA | 51750B1550 | СТУПИЦА КОЛЕСА |
|
Trialli | MR0832 | Ступица передняя в сборе с подшипником для автомобиля Hyundai Elantra (15-)/Kia CEED (18-) |
|
LYNXauto | WH1539 | Ступица передняя в сборе |
|
Masuma | MWK3009 | Ступичный узел |
|
SEGMATIC | SGWH30204268 | Ступица колеса в сборе перед; (с ABS) HYUNDAI Elantra 2017-2018 |

Режим работы офиса:
